
De 480 mooiste liedjes van de jaren '80'. Samengesteld door de luisteraars van Omroep Brabant.
De Top 480 wordt uitgezonden van maandag 20 tot vrijdag 24 april. Elke dag van 09.00 uur tot 19.00 uur. Reageren? Stuur een whatsapp naar 06 - 573 282 03.
| # | Artiest | Titel | Jaar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | ABBA | The winner takes it all | 1980 | |
| 2 | (4) | Golden Earring | When the lady smiles | 1984 | |
| 3 | (2) | Anita Meyer | Why tell me why | 1981 | |
| 4 | (7) | Benny Neyman | Waarom fluister ik je naam nog | 1985 | |
| 5 | (3) | A-ha | Take on me | 1985 | |
| 6 | (18) | Frank Boeijen groep | Kronenburg park | 1985 | |
| 7 | (8) | Toto | Africa | 1982 | |
| 8 | (13) | Klein Orkest | Over de muur | 1984 | |
| 9 | (10) | Falco | Jeanny | 1986 | |
| 10 | (6) | Queen | I want to break free | 1984 | |
| 11 | (16) | André Hazes | Geef mij je angst | 1983 | |
| 12 | (9) | Nena | 99 Luftballons | 1983 | |
| 13 | (19) | Michael Jackson | Thriller | 1983 | |
| 14 | (34) | Bryan Adams | Summer of '69 | 1985 | |
| 15 | (22) | Bruce Springsteen | The river | 1981 | |
| 16 | (30) | Bette Midler | The rose | 1980 | |
| 17 | (29) | Dire Straits | Brothers in arms | 1985 | |
| 18 | (5) | André van Duin | Als de zon schijnt | 1983 | |
| 19 | (27) | U2 | Sunday bloody Sunday | 1985 | |
| 20 | (14) | Elton John | Nikita | 1985 | |
| 21 | (31) | Bon Jovi | Living on a prayer | 1986 | |
| 22 | (47) | ABBA | The day before you came | 1982 | |
| 23 | (35) | Freddie Mercury & Montserrat Caballé | Barcelona | 1987 | |
| 24 | (45) | Phil Collins | In the air tonight | 1981 | |
| 25 | (23) | Prince & the Revolution | Purple rain | 1984 | |
| 26 | (75) | Tina Turner | The best | 1989 | |
| 27 | (40) | Alan Parsons Project | Old and wise | 1982 | |
| 28 | (26) | André Hazes | Zij gelooft in mij | 1981 | |
| 29 | (56) | Bonnie Tyler | Total eclipse of the heart | 1983 | |
| 30 | (32) | Europe | The final countdown | 1986 | |
| 31 | (15) | David Bowie & Queen | Under pressure | 1981 | |
| 32 | (43) | Bruce Springsteen | Born in the U.S.A. | 1985 | |
| 33 | (20) | Rob de Nijs | Alles wat ademt | 1985 | |
| 34 | (74) | Golden Earring | Twilight zone | 1982 | |
| 35 | (12) | Rob de Nijs | Foto van vroeger | 1980 | |
| 36 | (38) | Normaal | Deurdonderen | 1982 | |
| 37 | (55) | Dolly Parton & Kenny Rogers | Islands in the stream | 1983 | |
| 38 | (73) | Dire Straits | Private investigations | 1982 | |
| 39 | (17) | Bruce Springsteen | Dancing in the dark | 1984 | |
| 40 | (42) | Amazing Stroopwafels | Oude Maasweg | 1982 | |
| 41 | (21) | ABBA | Super trouper | 1980 | |
| 42 | (52) | U2 | With or without you | 1987 | |
| 43 | (11) | Ad de Laat | Brabant mijn Brabant | 1980 | ![]() |
| 44 | (36) | Cock Robin | The promise you made | 1986 | |
| 45 | (48) | BZN | Just an illusion | 1983 | |
| 46 | (28) | Doe Maar | 32 jaar (sinds 1 dag of 2) | 1981 | ![]() |
| 47 | (70) | Queen | Radio ga ga | 1984 | |
| 48 | (24) | George Michael | Careless whisper | 1984 | |
| 49 | (44) | Simple Minds | Don't you (forget about me) | 1985 | |
| 50 | (71) | Ultravox | Vienna | 1981 | |
| 51 | (64) | Guns n' Roses | Sweet child o' mine | 1988 | |
| 52 | (77) | Bee Gees | You win again | 1987 | |
| 53 | (63) | The Cure | A forest | 1980 | |
| 54 | (41) | Dire Straits | Walk of life | 1985 | |
| 55 | (65) | Goede Doel | België | 1982 | |
| 56 | (25) | Billy Joel | Goodnight Saigon | 1983 | |
| 57 | (51) | De Dijk | Mag het licht uit | 1987 | |
| 58 | (37) | ABBA | Lay all your love on me | 1981 | |
| 59 | (54) | Drukwerk | Je loog tegen mij | 1981 | |
| 60 | (86) | Depeche Mode | Just can't get enough | 1985 | |
| 61 | (39) | Culture Club | Karma Chameleon | 1983 | |
| 62 | (33) | Bangles | Eternal flame | 1989 | |
| 63 | (59) | Albert West & Albert Hammond | Give a little love | 1986 | ![]() |
| 64 | (82) | Toontje Lager | Stiekem gedanst | 1983 | ![]() |
| 65 | (60) | Blues brothers | Everybody needs somebody to love | 1989 | |
| 66 | (62) | Clouseau | Anne | 1989 | |
| 67 | (58) | U2 | I still haven't found what I'm looking for | 1987 | |
| 68 | (57) | Piet Veerman | Sailin' home | 1987 | |
| 69 | (46) | Alphaville | Forever young | 1984 | |
| 70 | (106) | Bruce Springsteen | My hometown | 1986 | |
| 71 | (81) | Simple Minds | Belfast child | 1989 | |
| 72 | (69) | Rick Astley | Never gonna give you up | 1987 | |
| 73 | (84) | Orchestral Manoevres in the Dark | Maid of Orleans | 1982 | |
| 74 | (96) | Foreigner | I want to know what love is | 1984 | |
| 75 | (166) | Frank Boeijen groep | Zwart wit | 1984 | |
| 76 | (68) | De Dijk | Ik kan het niet alleen | 1989 | |
| 77 | (79) | Michael Jackson | Billie Jean | 1983 | |
| 78 | (78) | André Hazes | Een beetje verliefd | 1981 | |
| 79 | (50) | Wham! | Wake me up before you go go | 1984 | |
| 80 | (98) | Eurythmics | Sweet dreams (are made of this) | 1983 | |
| 81 | (53) | Dolly Dots | Love me just a little bit more (totally hooked on you) | 1983 | |
| 82 | (160) | Amazing Stroopwafels | Ik ga naar Frankrijk | 1984 | |
| 83 | (100) | Barbra Streisand | Woman in love | 1980 | |
| 84 | (132) | Paul Simon | Graceland | 1987 | |
| 85 | (136) | Marillion | Kayleigh | 1985 | |
| 86 | (61) | Cliff Richard & Young Ones | Living doll | 1986 | |
| 87 | (93) | Duran Duran | The reflex | 1984 | |
| 88 | (49) | BZN | The old Calahan | 1981 | |
| 89 | (66) | Guns n' Roses | Paradise city | 1989 | |
| 90 | (167) | UB40 | Red red wine | 1983 | |
| 91 | (67) | Jantje Koopmans | Rode rozen | 1984 | ![]() |
| 92 | (111) | Cyndi Lauper | Girls just want to have fun | 1984 | |
| 93 | (152) | VOF de Kunst | Suzanne | 1983 | ![]() |
| 94 | (94) | Alice Cooper | Poison | 1989 | |
| 95 | (107) | Doe Maar | Belle Helene | 1982 | ![]() |
| 96 | (92) | Ad de Laat | Brabant ge verandert | 1980 | ![]() |
| 97 | (99) | Chris de Burgh | The lady in red | 1986 | |
| 98 | (88) | Benny Neyman | Vrijgezel | 1981 | |
| 99 | (105) | Communards | Don't leave me this way | 1986 | |
| 100 | (118) | Corry Konings | Adios amor | 1982 | ![]() |
| 101 | (112) | De Dijk | Bloedend hart | 1982 | |
| 102 | (200) | Fleetwood Mac | Little lies | 1987 | |
| 103 | (140) | Doe Maar | Nederwiet | 1983 | ![]() |
| 104 | (147) | Oh Sixteen Oh Seven | Het leven is goed in m'n Brabantse land | 1980 | ![]() |
| 105 | (80) | Tina Turner | Private dancer | 1984 | |
| 106 | (83) | Zangeres Zonder Naam | Mexico (live) | 1986 | |
| 107 | (95) | U2 | Where the streets have no name | 1987 | |
| 108 | (72) | VOF de Kunst | Een kopje koffie | 1987 | ![]() |
| 109 | (174) | Fleetwood Mac | Sara | 1980 | |
| 110 | (90) | Doe Maar | De bom | 1983 | ![]() |
| 111 | (209) | ZZ Top | Gimme all your lovin' | 1984 | |
| 112 | (198) | Danny de Munk | Ik voel me zo verdomd alleen | 1984 | |
| 113 | (119) | Al Bano & Romina Power | Felicità | 1982 | |
| 114 | (150) | Donna Summer | State of independence | 1982 | |
| 115 | (109) | Goede Doel | Vriendschap | 1983 | |
| 116 | (91) | David Bowie & Tina Turner | Tonight | 1988 | |
| 117 | (126) | Hans de Booij | Annabel | 1983 | |
| 118 | (137) | Bob Marley & the Wailers | Could you be loved | 1980 | |
| 119 | (101) | Journey | Don't stop believin' | 1981 | |
| 120 | (76) | Bloem | Even aan mijn moeder vragen | 1980 | |
| 121 | (206) | Van Halen | Jump | 1984 | |
| 122 | (89) | Rob de Nijs | Zondag | 1980 | |
| 123 | (122) | Whitney Houston | I wanna dance with somebody | 1987 | |
| 124 | (114) | Gerard Joling | No more boleros | 1989 | |
| 125 | (104) | ABBA | One of us | 1981 | |
| 126 | (133) | Michael Jackson | Beat it | 1983 | |
| 127 | (176) | John Denver & Placido Domingo | Perhaps love | 1981 | |
| 128 | (144) | André Hazes | Het laatste rondje | 1984 | |
| 129 | (113) | Dire Straits | Money for nothing | 1985 | |
| 130 | (85) | Will Tura | Hopeloos | 1981 | |
| 131 | (125) | David Bowie | Let's dance | 1983 | |
| 132 | (145) | Dexy's midnight runners | Come on Eileen | 1982 | |
| 133 | (151) | Jermaine Jackson & Pia Zadora | When the rain begins to fall | 1984 | |
| 134 | (207) | Enya | Orinoco flow (sail away) | 1988 | |
| 135 | (138) | Bon Jovi | You give love a bad name | 1986 | |
| 136 | (110) | Men at Work | Down under | 1982 | |
| 137 | (225) | Joe Cocker | Unchain my heart | 1987 | |
| 138 | (192) | Van Halen | Runnin' with the devil | 1980 | |
| 139 | (195) | Aretha Franklin | Think (Blues Brothers version) | 1980 | |
| 140 | (179) | Simple Minds | Alive and kicking | 1985 | |
| 141 | (141) | Queen | Another one bites the dust | 1980 | |
| 142 | (102) | George Michael | A different corner | 1986 | |
| 143 | (108) | Bangles | Walk like an Egyptian | 1986 | |
| 144 | (255) | Scorpions | Still loving you | 1987 | |
| 145 | (115) | Doe Maar | Is dit alles | 1982 | ![]() |
| 146 | (202) | Genesis | Mama | 1983 | |
| 147 | nieuw | Bob Marley & the Wailers | Three little birds | 1980 | |
| 148 | (135) | David Bowie & Mick Jagger | Dancing in the street | 1985 | |
| 149 | (103) | Madonna | Like a prayer | 1989 | |
| 150 | (235) | Benny Neyman | Ik weet niet hoe | 1980 | |
| 151 | (128) | Berlin | Take my breath away | 1986 | |
| 152 | (117) | David Bowie | China girl | 1983 | |
| 153 | (121) | André Hazes | Zeg maar niets meer | 1982 | |
| 154 | (158) | Pat Benatar | Love is a battlefield | 1984 | |
| 155 | (196) | De Dijk | Binnen zonder kloppen | 1985 | |
| 156 | (208) | André van Duin | Want het is zomer | 1984 | |
| 157 | (177) | Tears for Fears | Shout | 1985 | |
| 158 | (264) | Bob Marley & the Wailers | Redemption song | 1980 | |
| 159 | (239) | Elton John | I'm still standing | 1983 | |
| 160 | (116) | Roberto Jacketti & the Scooters | I save the day | 1984 | |
| 161 | (130) | Golden Earring | Long blond animal | 1980 | |
| 162 | (256) | Koos Alberts | Zijn het je ogen | 1984 | |
| 163 | (213) | Dolly Parton | 9 to 5 | 1981 | |
| 164 | (215) | Paul Young | Love of the common people | 1984 | |
| 165 | (153) | U2 | Pride (in the name of love) | 1984 | |
| 166 | (148) | Eros Ramazzotti | Musica é | 1989 | |
| 167 | (143) | Spandau Ballet | Gold | 1983 | |
| 168 | (120) | Bill Medley & Jennifer Warnes | (i've had) The time of my life | 1987 | |
| 169 | (247) | Nits | In the Dutch mountains | 1987 | |
| 170 | (173) | Toto | Stop loving you | 1988 | |
| 171 | (222) | Dolly Parton | I will always love you | 1983 | |
| 172 | (124) | Culture Club | Do you really want to hurt me | 1982 | |
| 173 | (156) | Police | Every breath you take | 1983 | |
| 174 | (142) | Metallica | Fade to black | 1985 | |
| 175 | (97) | Whitney Houston | One moment in time | 1988 | |
| 176 | (129) | Doe Maar | Smoorverliefd | 1981 | ![]() |
| 177 | (87) | Kate Bush | Running up that hill | 1985 | |
| 178 | (180) | Queen | I want it all | 1989 | |
| 179 | (134) | Madonna | La isla bonita | 1987 | |
| 180 | (123) | André van Duin | Een echte vriend | 1984 | |
| 181 | (236) | Phil Collins | Another day in paradise | 1989 | |
| 182 | (169) | Drukwerk | Schijn een lichtje op mij | 1982 | |
| 183 | (163) | Kate Bush & Peter Gabriel | Don't give up | 1986 | |
| 184 | (155) | Spargo | You and me | 1980 | |
| 185 | (131) | Spandau Ballet | Through the barricades | 1986 | |
| 186 | nieuw | AC/DC | You shook me all night long | 1980 | |
| 187 | (216) | Madness | Baggy trousers | 1980 | |
| 188 | (243) | Willie Nelson | Always on my mind | 1984 | |
| 189 | (127) | De Dijk | Dansen op de vulkaan | 1987 | |
| 190 | (320) | Chris Rea | Josephine | 1985 | |
| 191 | nieuw | AC/DC | Hells Bells | 1980 | |
| 192 | (159) | Dire Straits | Telegraph road | 1983 | |
| 193 | (181) | Johnny Logan | What's another year | 1980 | |
| 194 | (194) | Queen | A kind of magic | 1986 | |
| 195 | (183) | Wham! | Club Tropicana | 1983 | |
| 196 | (306) | U2 | I will follow | 1982 | |
| 197 | (226) | Phil Collins | Against all odds | 1984 | |
| 198 | (350) | Whitesnake | Here I go again | 1987 | |
| 199 | (447) | Beach Boys | Kokomo | 1989 | |
| 200 | (149) | George Michael | Faith | 1987 | |
| 201 | (248) | Herman van Veen | Hilversum III | 1984 | |
| 202 | (290) | Modern Talking | You're my heart you're my soul | 1985 | |
| 203 | (244) | Mel & Kim | Respectable | 1987 | |
| 204 | (253) | Julio Iglesias & Willie Nelson | To all the girls i've loved before | 1984 | |
| 205 | (224) | Tears for Fears | Everybody wants to rule the world | 1985 | |
| 206 | (146) | Lionel Richie | Hello | 1984 | |
| 207 | (323) | The Cult | She sells sanctuary | 1986 | |
| 208 | (190) | Barbra Streisand & Barry Gibb | Guilty | 1980 | |
| 209 | (263) | Robert Long | Iedereen doet 't | 1986 | |
| 210 | (403) | Eric Clapton | Wonderful tonight | 1988 | |
| 211 | (178) | Kim Wilde | Cambodia | 1981 | |
| 212 | (157) | Normaal | De boer is troef | 1983 | |
| 213 | (171) | Bruce Springsteen | I'm on fire | 1985 | |
| 214 | (252) | BZN | Pearlydumm | 1980 | |
| 215 | (249) | Iron Maiden | Can I play with madness | 1988 | |
| 216 | (210) | Talk Talk | Such a shame | 1984 | |
| 217 | (268) | Anita Meyer | They don't play our lovesong anymore | 1981 | |
| 218 | (283) | Supertramp | It's raining again | 1982 | |
| 219 | (279) | Barbra Streisand | Memory | 1982 | |
| 220 | (223) | Billy Joel | Uptown girl | 1983 | |
| 221 | (191) | Bronski Beat | Smalltown boy | 1984 | |
| 222 | (246) | Police | Every little thing she does is magic | 1981 | |
| 223 | (186) | Nicole | Ein bißchen Frieden | 1982 | |
| 224 | (201) | Rolling Stones | Start me up | 1981 | |
| 225 | (300) | Sade | Smooth operator | 1984 | |
| 226 | (204) | Iron Maiden | Run to the hills | 1982 | |
| 227 | (162) | René Froger & het Goede Doel | Alles kan een mens gelukkig maken | 1989 | |
| 228 | (349) | Bryan Adams | Heaven | 1985 | |
| 229 | (259) | Madness | Nightboat to Cairo | 1980 | |
| 230 | (299) | Prince | 1999 | 1982 | |
| 231 | (212) | Al Jarreau | Roof garden | 1982 | |
| 232 | (276) | Phil Collins | You can't hurry love | 1982 | |
| 233 | (287) | Sinead O'Connor | Troy | 1987 | |
| 234 | (271) | Peter Schilling | Major Tom | 1983 | |
| 235 | (164) | André van Duin & Willeke Alberti | Vrienden blijven doen we altijd | 1988 | |
| 236 | (185) | Frankie Goes to Hollywood | Relax | 1984 | |
| 237 | (257) | Michel Sardou | Les lacs du Connemara | 1982 | |
| 238 | (280) | Fleetwood Mac | Everywhere | 1988 | |
| 239 | (272) | Gerard Joling | Ticket to the tropics | 1985 | |
| 240 | (293) | Aerosmith | Love in an elevator | 1989 | |
| 241 | (227) | Alan Parsons Project | Eye in the sky | 1982 | |
| 242 | (199) | Level 42 | Lessons in love | 1986 | |
| 243 | (305) | Eurythmics | There must be an angel (playing with my heart) | 1985 | |
| 244 | (274) | Neil Diamond | Love on the rocks | 1980 | |
| 245 | (220) | Status Quo | In the army now | 1986 | |
| 246 | (170) | Roy Orbison | You got it | 1989 | |
| 247 | nieuw | Frankie Goes to Hollywood | The power of love | 1984 | |
| 248 | (238) | Mike Oldfield & Maggie Reilly | Moonlight shadow | 1983 | |
| 249 | (168) | Bertus Staigerpaip | Rits | 1987 | ![]() |
| 250 | (232) | Bruce Springsteen | Glory days | 1985 | |
| 251 | (273) | Madonna | Like a virgin | 1984 | |
| 252 | (315) | Kinks | Lola (live) | 1980 | |
| 253 | (317) | Alphaville | Big in Japan | 1984 | |
| 254 | (407) | Julien Clerc | Helene | 1987 | |
| 255 | (377) | Midnight Oil | Beds are burning | 1988 | |
| 256 | (211) | Goede Doel | Alles geprobeerd | 1986 | |
| 257 | (193) | Blondie | The tide is high | 1980 | |
| 258 | (269) | Proclaimers | I'm gonna be (500 miles) | 1988 | |
| 259 | (343) | Circus Custers | Monica | 1987 | |
| 260 | (338) | Lionel Richie | All night long (all night) | 1983 | |
| 261 | (337) | De Dijk | Nergens goed voor | 1989 | |
| 262 | (314) | Dan Hartman | Relight my fire | 1980 | |
| 263 | (241) | Rolling Stones | Waiting on a friend | 1981 | |
| 264 | nieuw | Celine Dion | Ne partez pas sans moi | 1988 | |
| 265 | (474) | Simply Red | Holding back the years | 1985 | |
| 266 | (385) | Sting | Englishman in New York | 1988 | |
| 267 | (370) | VOF de Kunst | Oude liefde roest niet | 1984 | ![]() |
| 268 | (277) | Simple Minds | Waterfront | 1983 | |
| 269 | (154) | Herman van Veen | Anne | 1986 | |
| 270 | (230) | Queen | Friends will be friends | 1986 | |
| 271 | (415) | Guns n' Roses | Patience | 1989 | |
| 272 | (240) | Dr. Hook | Baby makes her blue jeans talk | 1982 | |
| 273 | (437) | REO Speedwagon | Keep on loving you | 1981 | |
| 274 | nieuw | Diana Ross & Lionel Richie | Endless love | 1981 | |
| 275 | (219) | Toto | Rosanna | 1982 | |
| 276 | (307) | Koos Alberts | Ik verscheurde je foto | 1984 | |
| 277 | (205) | Billy Ocean | When the going gets tough the tough get going | 1986 | |
| 278 | (371) | Tracy Chapman | Fast car | 1988 | |
| 279 | (172) | B.B. Band | Stille Willie | 1981 | |
| 280 | (423) | Los Lobos | La bamba | 1987 | |
| 281 | (376) | Freddie Mercury | The great pretender | 1987 | |
| 282 | (374) | Bruce Springsteen | Tougher than the rest | 1988 | |
| 283 | (229) | Maywood | Rio | 1980 | |
| 284 | (197) | Sting | Fragile | 1988 | |
| 285 | nieuw | Iron Maiden | The number of the beast | 1982 | |
| 286 | (188) | Louis Armstrong | What a wonderful world | 1988 | |
| 287 | (375) | Nena | Nur geträumt | 1983 | |
| 288 | (278) | 10cc | Feel the love | 1983 | |
| 289 | (228) | Commodores | Nightshift | 1985 | |
| 290 | (297) | Joe Jackson | Is she really going out with him (live) | 1988 | |
| 291 | (161) | Cher | If I could turn back time | 1989 | |
| 292 | (139) | Rob de Nijs | Zonder jou | 1980 | |
| 293 | nieuw | Spider Murphy Gang | Skandal im Sperrbezirk | 1982 | |
| 294 | (310) | Chris Isaak | Blue hotel | 1987 | |
| 295 | (335) | Michael Jackson | Man in the mirror | 1988 | |
| 296 | (187) | Everly brothers | On the wings of a nightingale | 1984 | |
| 297 | (446) | Lee Towers & Anita Meyer | Run to me | 1986 | |
| 298 | (347) | Sandra Kim | J'aime la vie | 1986 | |
| 299 | (309) | André van Duin | Bim Bam | 1982 | |
| 300 | (214) | Emerson, Lake & Palmer | Peter Gunn | 1980 | |
| 301 | (217) | Henny Vrienten & Herman Brood | Als je wint | 1984 | ![]() |
| 302 | (184) | Stevie Wonder | I just called to say I love you | 1984 | |
| 303 | (251) | Johnny Logan | Hold me now | 1987 | |
| 304 | (284) | Fischer Z | So long | 1980 | |
| 305 | (237) | Drukwerk | Marianneke | 1983 | |
| 306 | (367) | Hot Chocolate | It started with a kiss | 1982 | |
| 307 | (301) | Beastie Boys | Fight for your right (to party) | 1986 | |
| 308 | (402) | Raymond van het Groenewoud | Je veux de l'amour | 1980 | |
| 309 | nieuw | Clannad | Theme from Harry's game | 1983 | |
| 310 | (275) | Doe Maar | Nachtzuster | 1982 | ![]() |
| 311 | (393) | Madonna | Into the groove | 1985 | |
| 312 | (265) | Phil Collins & Philip Bailey | Easy lover | 1985 | |
| 313 | (261) | USA For Africa | We are the world | 1985 | |
| 314 | (221) | Time Bandits | I'm specialized in you | 1983 | |
| 315 | (389) | Mr. Mister | Broken wings | 1986 | |
| 316 | (458) | Alison Moyet | Is this love | 1987 | |
| 317 | (425) | Jon & Vangelis | I'll find my way home | 1982 | |
| 318 | (431) | Boys Town Gang | Can't take my eyes off you | 1982 | |
| 319 | (313) | Bob Marley & the Wailers | One love/People get ready | 1984 | |
| 320 | (404) | Earth, Wind & Fire | Let's groove | 1981 | |
| 321 | (203) | André Hazes | Buona sera - oh marie | 1985 | |
| 322 | (321) | Roxette | Listen to your heart | 1989 | |
| 323 | (318) | Melissa Etheridge | Like the way I do | 1988 | |
| 324 | (325) | Joe Cocker | You can leave your hat on | 1986 | |
| 325 | (436) | Lionel Richie | Dancing on the ceiling | 1986 | |
| 326 | (245) | ZZ Top | Sharp dressed man | 1985 | |
| 327 | (254) | Time Bandits | Endless road | 1985 | |
| 328 | (165) | Alan Parsons Project | Don't answer me | 1984 | |
| 329 | nieuw | Roxette | The look | 1989 | |
| 330 | (463) | Peter Blanker | 't Is moeilijk bescheiden te blijven | 1981 | |
| 331 | (295) | Yes | Owner of a lonely heart | 1983 | |
| 332 | (382) | Kate Bush | Cloudbusting | 1985 | |
| 333 | (260) | Survivor | Eye of the tiger | 1982 | |
| 334 | (405) | Yazoo | Don't go | 1982 | |
| 335 | nieuw | Glenn Medeiros | Nothing's gonna change my love for you | 1988 | |
| 336 | (286) | Status Quo | What you're proposing | 1980 | |
| 337 | (416) | Katrina & the Waves | Walking on sunshine | 1985 | |
| 338 | (302) | Soft Cell | Tainted love | 1981 | |
| 339 | (327) | Duran Duran | The wild boys | 1984 | |
| 340 | nieuw | Kinderen voor Kinderen | Ik heb zo waanzinnig gedroomd | 1981 | |
| 341 | (342) | Vitesse | Rosalyn | 1982 | |
| 342 | (333) | André Hazes | 'n Vriend | 1980 | |
| 343 | (368) | Ultravox | Dancing with tears in my eyes | 1984 | |
| 344 | (351) | Nana Mouskouri | Only love | 1985 | |
| 345 | (312) | Waterboys | The whole of the moon | 1986 | |
| 346 | (319) | Bram Vermeulen | De steen | 1988 | |
| 347 | (473) | Gloria Estefan & Miami Sound Machine | Rhythm is gonna get you | 1987 | |
| 348 | (448) | Patrick Swayze | She's like the wind | 1988 | |
| 349 | (464) | Duran Duran | A view to a kill | 1985 | |
| 350 | (440) | Roxy Music | Avalon | 1982 | |
| 351 | (270) | INXS | Never tear us apart | 1988 | |
| 352 | (397) | Clannad & Bono | In a lifetime | 1986 | |
| 353 | (383) | John Farnham | You're the voice | 1987 | |
| 354 | nieuw | Bonnie St. Claire | Pierrot | 1980 | |
| 355 | nieuw | Van Morrison | Have I told you lately (that I love you) | 1989 | |
| 356 | (175) | 2 Belgen | Lena | 1985 | |
| 357 | nieuw | Cyndi Lauper | True colors | 1986 | |
| 358 | nieuw | Weather Girls | It's raining men | 1983 | |
| 359 | (291) | Gerard Joling | Love is in your eyes | 1985 | |
| 360 | (380) | David Bowie | This is not America | 1985 | |
| 361 | (348) | James Last | Biscaya | 1982 | |
| 362 | (413) | Tina Turner | What's love got to do with it | 1984 | |
| 363 | nieuw | Paul McCartney & Frog Chorus | We all stand together | 1985 | |
| 364 | (328) | André Hazes | Voor mij geen slingers aan de wand | 1983 | |
| 365 | (344) | Crowded House | Don't dream it's over | 1987 | |
| 366 | (281) | Belinda Carlisle | Heaven is a place on earth | 1988 | |
| 367 | (384) | Jennifer Rush | The power of love | 1985 | |
| 368 | (258) | New Order | Blue Monday | 1983 | |
| 369 | (412) | Rolling Stones | Harlem shuffle | 1986 | |
| 370 | (443) | Wet Wet Wet | Angel eyes | 1988 | |
| 371 | (424) | Foreigner | That was yesterday | 1985 | |
| 372 | nieuw | Status Quo | The wanderer | 1984 | |
| 373 | (322) | Irene Cara | Fame | 1983 | |
| 374 | (340) | Bryan Adams | Run to you | 1985 | |
| 375 | (388) | Frankie Goes to Hollywood | Two tribes | 1984 | |
| 376 | nieuw | Nits | Nescio | 1983 | |
| 377 | (234) | Janse Bagge Bend | Sollicitere | 1983 | |
| 378 | (378) | Billy Joel | Leningrad | 1989 | |
| 379 | (400) | Golden Earring | The devil made me do it | 1982 | |
| 380 | (451) | Paul Simon | You can call me Al | 1986 | |
| 381 | nieuw | Blondie | Call me | 1980 | |
| 382 | nieuw | Vandenberg | Burning heart | 1983 | |
| 383 | (441) | Talking Heads | Slippery people | 1985 | |
| 384 | (472) | The Cure | Boys don't cry | 1986 | |
| 385 | (182) | George Michael & Aretha Franklin | I knew you were waiting (for me) | 1987 | |
| 386 | nieuw | Pet Shop Boys | Always on my mind | 1987 | |
| 387 | (459) | Tony Esposito | Papa Chico | 1987 | |
| 388 | (439) | Paul Young | Come back and stay | 1983 | |
| 389 | (341) | Herman van Veen | Toveren | 1987 | |
| 390 | (250) | Madonna | Papa don't preach | 1986 | |
| 391 | (478) | A-ha | The sun always shines on TV | 1986 | |
| 392 | nieuw | Cyndi Lauper | Time after time | 1984 | |
| 393 | (429) | Don Henley | The boys of summer | 1985 | |
| 394 | (231) | Doe Maar | 1 nacht alleen | 1983 | ![]() |
| 395 | (434) | Sniff 'n the Tears | Driver's seat | 1980 | |
| 396 | nieuw | Alan Parsons Project | The turn of a friendly card | 1980 | |
| 397 | (360) | Pet Shop Boys | It's a sin | 1987 | |
| 398 | (292) | Kaoma | Lambada | 1989 | |
| 399 | (427) | Randy Crawford | One day i'll fly away | 1980 | |
| 400 | (426) | Kim Wilde | Kids in America | 1981 | |
| 401 | (387) | Frank & Mirella | De verzonken stad | 1981 | ![]() |
| 402 | (218) | Olivia Newton-John & Electric Light Orchestra | Xanadu | 1980 | |
| 403 | (233) | Feargal Sharkey | A good heart | 1985 | |
| 404 | (355) | BAP | Kristallnach | 1983 | |
| 405 | nieuw | Orchestral Manoevres in the Dark | Enola Gay | 1980 | |
| 406 | nieuw | Chicago | Hard to say i'm sorry | 1982 | |
| 407 | (430) | Goede Doel | Nooduitgang (live) | 1987 | |
| 408 | nieuw | Salt N' Pepa | Push it | 1988 | |
| 409 | (409) | David Bowie | Absolute beginners | 1986 | |
| 410 | (471) | Toontje Lager | Zoveel te doen | 1983 | ![]() |
| 411 | (386) | Genesis | Land of confusion | 1986 | |
| 412 | (266) | André van Duin | M'n allergrootste fan | 1981 | |
| 413 | (308) | Madonna | Material girl | 1985 | |
| 414 | (357) | Jan Hammer | Crockett's theme | 1987 | |
| 415 | nieuw | Harry Klorkestein | O O Den Haag | 1982 | |
| 416 | (361) | Iron Maiden | Wasted years | 1986 | |
| 417 | (285) | Bucks Fizz | Making your mind up | 1981 | |
| 418 | (298) | Bruce Hornsby & the Range | The way it is | 1986 | |
| 419 | (366) | André Hazes | Het is koud zonder jou | 1980 | |
| 420 | (401) | Sandra | (I'll never be) Maria Magdalena | 1985 | |
| 421 | nieuw | U2 | Bad | 1984 | |
| 422 | nieuw | Eurythmics | Love is a stranger | 1983 | |
| 423 | (189) | Neil Young | Rockin' in the free world | 1989 | |
| 424 | nieuw | Electronica's | De vogeltjesdans | 1980 | ![]() |
| 425 | (373) | A-ha | Hunting high and low | 1986 | |
| 426 | nieuw | Bryan Adams & Tina Turner | It's only love | 1985 | |
| 427 | (262) | UB40 & Chrissie Hynde | I got you babe | 1985 | |
| 428 | (381) | Falco | Rock me Amadeus | 1986 | |
| 429 | (359) | Bon Jovi | Wanted dead or alive | 1987 | |
| 430 | (364) | Madness | Our house | 1982 | |
| 431 | (294) | Bob Marley & the Wailers | Buffalo soldier | 1983 | |
| 432 | (365) | Nena | Irgendwie, irgendwo, irgendwan | 1984 | |
| 433 | nieuw | Paul Simon | Homeless | 1986 | |
| 434 | nieuw | Tiffany | I think we're alone now | 1988 | |
